лошади

Тяжеловозные породы лошадей регистрация
форум
ссылки
карта сайта
главная > Породы лошаде > Тяжеловозные породы лошадей

О лошади

  • порода
  • масть
  • экстерьер
  • анатомия
  • аллюр
  • порочности

 

 

Заводские и переходные породы
Верховые - Верховоупряжные - Легкоупряжные - Тяжелоупряжные

Порода Пол Средние промеры, см
высота в холке косая длина обхват груди обхват пясти
Русская тяжеловозная к 149,6 159,0 192,0 21,2
ж 150,0 158,3 192,5 21,8
Советская тяжеловозная к 159,4 167,3 203,7 23,8
ж 161,5 167,2 206,9 24,7
Владимирская тяжеловозная к 161,0 167,0 196,0 23,5
ж 165,0 173,0 207,0 24,5
Першеронская тяжеловозная к 160,0 169,0 197,0 22,7
ж 162,0 170,0 202,0 24,6
Литовская тяжеловозная к 153,7 162,4 191,9 22,5
ж 157,2 164,2 199,2 24,0
Латвийские ардены к 153,4 163,2 189,6 22,5
ж 157,4 164,4 200,2 23,6
Эстонская тяжеловозная к 153,0 160,0 194,0 21,5
ж 154,0 164,0 202,0 22,7
Торийская тип "А" к 153,3 160,1 189,0 20,0
ж 157,5 162,1 193,1 21,4
Латвийская упряжная к 160,0 166,0 195,0 22,0
ж 165,0 170,0 198,0 23,0
Белорусская к 151,2 156,9 189,6 20,6
ж 156,2 161,9 189,6 22,0
Воронежская к 154,6 160,6 183,8 21,3
ж 162,3 165,8 194,8 22,0
Кузнецкая к 152,2 158,8 176,7 20,6
ж 158,2 165,3 158,2 22,5
Чумышская к 153,2 160,9 175,9 20,9
ж 160,4 161,6 180,8 22,0

Местные породы
Степные - Горные - Лесные

Copyright © 2003 Коневодство в России info@konevodstvo.ru
     КОНЕтоп      Rambler's Top100